品牌 | 科力 |
---|
| | BZ650 | | BZ750 | BZ850 | |||||
2層 | 3層 | 2層 | 3層 | 4層 | 3層 | 4層 | ||||
轉子直徑(mm) | 650 | 750 | 850 | |||||||
設計壓力(Mpa) | 0.11 | |||||||||
設計溫度(℃) | 70-140 | |||||||||
轉速(rpm) | 1000 | |||||||||
處理量(m3/h) | 具體處理量根據客戶單計算后確定 | |||||||||
功率(Kw) | 4-4.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15 | 15-18.5 | 18-30 | |||
外形尺寸(mm) | 830×1900 | 850×2100 | 930×1900 | 930×2100 | 930×2300 | 1100×2370 | 1100×2800 | |||
重量(T) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
注:更多產品型號目前已經生產并投入使用,包括BZ600、BZ900、BZ950等。 |
上一篇:BZ超重力酒精回收塔
下一篇:*超重力精餾成套裝置
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州科力化工設備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備05046274號-3 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:368863 管理登陸